
3-[[[2-[[(4-Cyanophenyl)amino]methyl]-1-methyl-1H-benzimidazol-5-yl]carbonyl]pyridin-2-ylamino]propionic acid ethyl ester
Category:Pharmaceutical Materials
Introduction
Name: 3-[[[2-[[(4-Cyanophenyl)amino]methyl]-1-methyl-1H-benzimidazol-5-yl]carbonyl]pyridin-2-ylamino]propionic acid ethyl ester CAS: 211915-84-3 Appearance: white powder Assay: ≥99% Capacity: 50mt/year Min.package: 1gram Application: Dabigatran intermediate Standard: Enterprise export
Molecular Formula: C27H26N6O3 Molecular Weight: 482.53 CAS Registry Number: 211915-84-3
Name | ethyl N-[(2-{[(4-cyanophenyl)amino]methyl}-1-methyl-1H-benzimidazol-5-yl)carbonyl]-N-pyridin-2-yl-beta-alaninate |
Synonyms | Dabigatran Intermediate 3 -1-methyl-N-(pyridin-2-yl) -1H-benzo[d]imidazole-5-carboxamido) Dabigatran Etexilate Mesylate impurity I ethyl 3-[[2-[(4-cyanoanilino)methyl]-1-methylbenzimidazole-5-carbonyl]-pyridin-2-ylamino]propanoate Ethyl 3-(2-((4-cyanophenylamino)methyl)-1-methyl-N-(pyridin-2-yl)-1H-benzo[d]imidazole-5-carboxamido ethyl N-[(2-{[(4-cyanophenyl)amino]methyl}-1-methyl-1H-benzimidazol-5-yl)carbonyl]-N-pyridin-2-yl-beta-alaninate N-[[2-[[(4-cyanophenyl)amino]methyl]-1-methyl-1H-benzimidazol-5-yl]carbonyl]-N-2-pyridinyl-β-Alanine ethyl ester b-Alanine,N-[[2-[[(4-cyanophenyl)amino]methyl]-1-methyl-1H-benzimidazol-5-yl]carbonyl]-N-2- pyridinyl-ethyl ester Alanine, N-[[2-[[(4-cyanophenyl)amino]methyl]-1-methyl-1H-benzimidazol-5-yl]carbonyl]-N-2-pyridinyl-, ethyl ester 3-[[[2-[[(4-Cyanophenyl)amino]methyl]-1-methyl-1H-benzimidazol-5-yl]carbonyl]pyridin-2-ylamino]propionicacidethylester 3-[[[2-[[(4-Cyanophenyl)amino]methyl]-1-methyl-1H-benzimidazol-5-yl]carbonyl]pyridin-2-ylamino]propionicacid ethyl ester 3-[[[2-[[(4-Cyanophenyl)amino]methyl]-1-methyl-1H-benzimidazol-5-yl]carbonyl]pyridin-2-ylamino]propionic acid ethyl ester ethyl 3-[[2-[(4-cyanoanilino)methyl]-1-methylbenzimidazole-5-carbonyl]-pyridin-2-ylamino]propanoate (Dabigatran etexilate |
CAS | 211915-84-3 |
EINECS | 1592732-453-0 |
InChI | InChI=1/C27H26N6O3/c1-3-36-26(34)13-15-33(24-6-4-5-14-29-24)27(35)20-9-12-23-22(16-20)31-25(32(23)2)18-30-21-10-7-19(17-28)8-11-21/h4-12,14,16,30H,3,13,15,18H2,1-2H3 |
Molecular Formula | C27H26N6O3 |
Molar Mass | 482.53 |
Density | 1.25±0.1 g/cm3(Predicted) |
Melting Point | 149-151°C |
Boling Point | 756.4±60.0 °C(Predicted) |
Flash Point | 411.245°C |
Solubility | DMSO (Slightly, Sonicated), Methanol (Very Slightly, Sonicated) |
Vapor Presure | 0mmHg at 25°C |
Appearance | Solid |
Color | White to Pale Beige |
pKa | 4.21±0.10(Predicted) |
Storage Condition | Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature |
Refractive Index | 1.64 |
,Disclaimer: The above content is for reference and communication only among industry insiders, and does not guarantee its accuracy or completeness. According to relevant laws and regulations and the regulations of this website, units or individuals who purchase related items should obtain valid qualifications and qualification conditions.